Le calendrier des arbitrages (cliquez pour télécharger)
Mandat | Résultats | ||||
Mars | 9 | Campagne | NANTEUIL LE HAUDOUIN | Mandat | Résultats |
10 | |||||
9 | Salle (2x18m) | COMPIEGNE | Mandat | Résultats | |
10 | |||||
30 | TAE | COMPIEGNE | Mandat | Résultats | |
31 | |||||
Avril | 6 | Campagne | RETHONDES | Mandat | Résultas |
7 | |||||
7 | Ludique | BURY | Tir du Roy | ||
10 | TAE | COMPIEGNE | Mandat | Résultats | |
13 | Beursault | BETHISY | |||
28 | |||||
24 | TAE | COMPIEGNE | Mandat | Resultats | |
27 | Tir 3D | LE PLESSIS BRION | Mandat | Resultats | |
28 | |||||
27 | TAE | NANTEUIL LE HAUDOUIN | Mandat | ||
28 | |||||
Mai | 1 | TAE | LE PLESSIS BRION (à Compiègne) |
Mandat | Resultats |
4 | TAE | COMPIEGNE | Mandat | Resultats | |
5 | |||||
8 | TAE | COMPIEGNE | Mandat | Resultats | |
11 | TAE | ROUVRES EN MULTIEN | Mandat | ||
12 | |||||
15 | TAE | ESTREES ST DENIS | Mandat | Resultats | |
18 | TAE | NANTEUIL LE HAUDOUIN | Mandat | ||
20 | |||||
19 | Bouquet Provincial | ST MAXIMIN | |||
25 | TAE Nat. - Int. | BURY Ch. 60 | Mandat | ||
26 | |||||
25 | Beursault | CHAMANT | Mandat | ||
Juin | 9 | ||||
1 | TAE | SENLIS | Mandat | Resultats | |
2 | |||||
8 | TAE | CREPY EN VALOIS | Mandat | ||
9 | |||||
8 | TAE | ESTREES ST DENIS | Mandat | Resultats | |
9 | |||||
22 | Tournoi Poussins | BEAUVAIS | |||
Juillet | 6 | TAE | NOYON | Mandat | |
7 | |||||
Aout | 17juil | Beursault | BETHISY | ||
1a | |||||
13juil | Beursault | DUVY | Mandat | ||
11a | |||||
Septembre | 1 | Beursault | VAUMOISE | ||
7 | Beursault | BETHISY | |||
8 | |||||
14 | Beursault | CLAIROIX | |||
14 | Beursault | CUISE LA MOTTE | Mandat | Resultats | |
15 | |||||
14 | Beursault | ERMENONVILLE Ronde Beauvaisis | Mandat | ||
15 |