En bleu : Championnnat de l'Oise Le calendrier des arbitrages
Date | Discipline | Organisateur | Mandat | Résultats |
11-12 Mars | Campagne | NANTEUIL LE HAUDOUIN | Mandat | Résultats |
24-26 Mars | TAE | COMPIEGNE | Résultats | |
1-2 Avril | Campagne | RETHONDES | Mandat | Résultats |
5 Avril | TAE | COMPIEGNE | Mandat | Résultats |
19 Avril | TAE | ESTREES St DENIS | Mandat | Résultats |
22-23 Avril |
3D | Le PLESSIS BRION (à Breuil) | Mandat | Résultats |
15-30 Avril | Beursault | BETHISY | Mandat | |
1 Mai | TAE | COMPIEGNE | Mandat | Résultats |
10 Mai | TAE | COMPIEGNE | Mandat | Résultats |
13-14 Mai | TAE | NANTEUIL LE HAUDOUIN | Mandat | |
20-21 Mai | TAE | GOUVIEUX | Mandat | Résultats |
27-29 Mai | TAE | SENLIS (DRE) | Mandat | Résultats |
31 Mai | TAE | COMPIEGNE | ||
27 Mai-11 Juin | Beursault | CHAMANT | Mandat | |
2-4 Juin | TAE | COMPIEGNE (D1) | ||
10-11 Juin | TAE | St MAXIMIN | Mandat | Résultats |
10-11 Juin | TAE | CREPY en VALOIS | Mandat | Résultats |
14 Juin | TAE | COMPIEGNE | ||
17-18 Juin | TAE | ESTREES St DENIS (DRE) | Mandat | Résultats |
2-17 Septembre | Beursault | BETHISY | Mandat | |
3 Septembre 3 Sept. et 4 Sept. 3 Septembre |
Beursault |
Le PLESSIS BRION (Championnat Ronde Vallée de l'Oise) JUSSY (Championnat Ronde du Vermandois) PLESSIS BELLEVILLE (Championnat Ronde du Valois) |
|
|
9-10 Septembre | Beursault | BURY (Ronde + 60) | Mandat | Résultat |
9-10 Septembre | Beursault | NOYON | ||
Championnat de France : 1er octobre 2023 à MONTFERMEIL